Enkopings
Suède
Enkopings Derniers résultats
Enkopings Calendrier des rencontres
Saison Statistiques
Marqués Buts
Enkopings marque un but toutes les 57 minutes dans Ettan, Nord
Enkopings marque en moyenne 1.57 buts par match
Enkopings est la première équipe à marquer dans 7% lors de Ettan, Nord
Enkopings ne parvient pas à marquer en 20% dans Ettan, Nord
Encaissés buts
Enkopings encaisse un but toutes les 50 minutes dans Ettan, Nord
Enkopings encaisse en moyenne 1.80 buts par match
Enkopings réalise 24% clean sheets dans Ettan, Nord
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Enkopings a participé dans Ettan, Nord
Enkopings total de buts par match 3.37 chaque match dans Ettan, Nord
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 64% pour Enkopings dans Ettan, Nord
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 50% pour Enkopings dans Ettan, Nord
EDM stats
Enkopings obtient que les deux équipes marquent dans 67% des matchs dans Ettan, Nord
Enkopings enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 17% des matchs dans Ettan, Nord
Enkopings a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 40% des matchs de cette équipe dans Ettan, Nord
Buts par Période de Temps
Enkopings voit le plus de buts dans les matchs pendant les 51-60 minutes, représentant 14% des buts dans Ettan, Nord
Enkopings voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 31-40 minutes, représentant 7% des buts dans Ettan, Nord
Enkopings voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 41-50 minutes, représentant 10% des buts dans Ettan, Nord
Enkopings voit le plus de buts dans les matchs pendant les 46-60 minutes, représentant 17% des buts dans Ettan, Nord
Enkopings voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 46-60 minutes, représentant 10% des buts dans Ettan, Nord
Enkopings voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 46-60 minutes, représentant 20% des buts dans Ettan, Nord
Handicap Statistiques
Enkopings enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 94% dans Ettan, Nord
En première mi-temps, Enkopings enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 94% dans Ettan, Nord
En seconde mi-temps, Enkopings affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 77% dans Ettan, Nord
Cartons Jaunes et Rouges
Enkopings gagne par les cartons dans 7% des matchs de Ettan, Nord
Enkopings a en moyenne 0.90 cartons dans les matchs de Ettan, Nord
En première mi-temps, Enkopings gagne par les cartons dans 10% des matchs de Ettan, Nord
En première mi-temps, Enkopings a en moyenne 0.20 cartons dans les matchs de Ettan, Nord
En seconde mi-temps, Enkopings gagne par les cartons dans 4% des matchs de Ettan, Nord
En seconde mi-temps, Enkopings a en moyenne 0.70 cartons dans les matchs de Ettan, Nord
Corner Statistiques
Enkopings gagne par les corners dans 17% des matchs de Ettan, Nord
Enkopings a en moyenne 2.37 corners dans les matchs de Ettan, Nord
En première mi-temps, Enkopings gagne par les corners dans 14% des matchs de Ettan, Nord
Enkopings a en moyenne 1.13 corners dans les matchs de Ettan, Nord
En seconde mi-temps, Enkopings gagne par les corners dans 17% des matchs de Ettan, Nord
Enkopings a en moyenne 1.23 corners dans les matchs de Ettan, Nord
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Enkopings Tableau
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 1 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 2 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 3 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 4 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 5 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 6 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 7 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Forme Svenska Cupen 25/26, Group 8 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs
Enkopings Équipe
No data for selected season